Generator Set Ricardo
9~320KVA
| 50Hz | 1500 rpm/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | MESIN | Dimensi (PxLxT) & Berat | |||||||
| PRP | STP | Model | Silinder N. | Genset Terbuka | Genset Senyap | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimensi (mm) | berat(kg) | Dimensi (mm) | berat(kg) | |||
| JSR-12.8T5 | 12.8 | 16 | 14 | 18 | 4YT23-20D/20 | 4 | 1500*700*1000 | 620 | 1800*900*1100 | 800 |
| JSR-18T5 | 18 | 22,5 | 20 | 25 | 4YT23-20D/20 | 4 | 1800*750*1000 | 700 | 2100*950*1150 | 950 |
| JSR-22T5 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | 4YT23-30D/30 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T5 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D/30 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-22T5 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | MN4100DS/30 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T5 | 24 | 30 | 26 | 33 | MN4100DS/30 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-30T5 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | MN4105DS/38 | 4 | 1800*750*1000 | 780 | 2100*950*1150 | 1030 |
| JSR-32T5 | 32 | 40 | 35 | 44 | MN4100ZDS/42 | 4 | 1900*900*1100 | 810 | 2250*1050*1200 | 1150 |
| JSR-40T5 | 40 | 50 | 44 | 55 | MN4105ZDS/56 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| JSR-48T5 | 48 | 60 | 53 | 66 | MN4105ZLDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-58T5 | 58 | 72,5 | 64 | 80 | MN4105ZLDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | tahun 1680 |
| JSR-58T5 | 58 | 72,5 | 64 | 80 | 4RT55-88D/88 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | tahun 1680 |
| JSR-68T5 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4RT55-88D/88 | 4 | 2400*900*1500 | 1250 | 2800*1050*1600 | Tahun 1950 |
| JSR-80T5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-88D/88 | 4 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | Tahun 2050 |
| JSR-80T5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-110D/110 | 4 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | Tahun 2050 |
| JSR-100T5 | 100 | 125 | 110 | 138 | 4RT55-110D/110 | 4 | 2500*900*1500 | tahun 1450 | 2900*1050*1700 | 2200 |
| JSR-100T5 | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105AZLDS/121 | 6 | 2500*900*1500 | tahun 1450 | 2900*1050*1700 | 2200 |
| JSR-112T5 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6RT80-132D/132 | 6 | ||||
| JSR-128T5 | 128 | 160 | 141 | 176 | 6RT80-176DE/175 | 6 | ||||
| JSR-140T5 | 140 | 175 | 154 | 193 | 6RT80-176DE/175 | 6 | ||||
| JSR-160T5 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176DE/175 | 6 | 2700*900*1800 | 2160 | 3200*1150*1900 | 3060 |
| JSR-180T5 | 180 | 225 | 198 | 248 | WT10B-231DE/231 | 6 | 2700*900*1800 | 2230 | 3200*1150*1900 | 3120 |
| JSR-220T5 | 220 | 275 | 242 | 303 | WT10B-275DE/275 | 6 | ||||
| JSR-240T5 | 240 | 300 | 264 | 330 | WT13B-308DE/308 | 6 | 3000*1000*1800 | 2680 | 3600*1300*2000 | 3700 |
| JSR-280T5 | 280 | 350 | 308 | 385 | WT13B-330DE/330 | 6 | ||||
| JSR-300T5 | 300 | 375 | 330 | 413 | WT13-360DE/360 | 6 | ||||
| JSR-320T5 | 320 | 400 | 352 | 440 | WT13A-390DE/390 | 6 | ||||
10~1800KVA
| 60Hz | 1800 rpm/480v 3P 4W /60HZ/0.8PF | MESIN | Dimensi (PxLxT) & Berat | |||||||
| PRP | STP | Model | Silinder N. | Genset Terbuka | Genset Senyap | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimensi (mm) | berat(kg) | Dimensi (mm) | berat(kg) | |||
| JSR-14T6 | 14 | 17.5 | 15 | 19 | 4YT23-20D/24 | 4 | 1500*700*1000 | 620 | 1800*900*1100 | 800 |
| JSR-22T6 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | 4YT23-30D/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T6 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D/36 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-22T6 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | K4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T6 | 24 | 30 | 26 | 33 | K4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-28T6 | 28 | 35 | 31 | 39 | K4100DS/36 | 4 | ||||
| JSR-22T6 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | MN4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T6 | 24 | 30 | 26 | 33 | MN4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-28T6 | 28 | 35 | 31 | 39 | MN4100DS/36 | 4 | ||||
| JSR-32T6 | 32 | 40 | 35 | 44 | MN4105DS/44 | 4 | 1800*750*1000 | 780 | 2100*950*1150 | 1030 |
| JSR-40T6 | 40 | 50 | 44 | 55 | K4100ZDS/48 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| JSR-40T6 | 40 | 50 | 44 | 55 | MN4105DS/48 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| JSR-48T6 | 48 | 60 | 53 | 66 | MN4105ZDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-48T6 | 48 | 60 | 53 | 66 | MN4105ZDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-52T6 | 52 | 65 | 57 | 72 | MN4105ZDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-54T6 | 54 | 67,5 | 59 | 74 | MN4105ZLDS/76 | 4 | ||||
| JSR-64T6 | 64 | 80 | 70 | 88 | R4105ZLDS/76 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | tahun 1680 |
| JSR-68T6 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4RT55-88D/100 | 4 | 2400*900*1500 | 1250 | 2800*1050*1600 | Tahun 1950 |
| JSR-80T6 | 80 | 100 | 88 | 110 | R6105ZDS/100 | 6 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | Tahun 2050 |
| JSR-90T6 | 90 | 112,5 | 99 | 124 | 4RT55-110D/132 | 4 | ||||
| JSR-90T6 | 90 | 112,5 | 99 | 124 | R6105ZLDS/110 | 6 | ||||
| JSR-108T6 | 108 | 135 | 119 | 149 | 4RT55-110D/132 | 4 | 2500*900*1500 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2480 |
| JSR-108T6 | 108 | 135 | 119 | 149 | R6105AZLDS/134 | 6 | 2500*900*1500 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2480 |
| JSR-128T6 | 128 | 160 | 141 | 176 | R6105BZLDS/145 | 6 | ||||
| JSR-148T6 | 148 | 185 | 163 | 204 | R6110ZLDS/187 | 6 | ||||
| JSR-160T6 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176D/195 | 6 | 2700*900*1800 | 2160 | 3200*1150*1900 | 3060 |
| JSR-200T6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126-42DE/254 | 6 | 2700*900*1800 | 2480 | 3200*1150*1900 | 3450 |
| JSR-240T6 | 240 | 300 | 264 | 330 | 6126A-260DE/286 | 6 | 3000*1000*1800 | 2680 | 3600*1300*2000 | 3700 |
| JSR-280T6 | 280 | 350 | 308 | 385 | WT12D-308E/338 | 6 | 3000*1000*1800 | 2850 | 3600*1300*2000 | 3950 |
| JSR-300T6 | 300 | 375 | 330 | 413 | WT13-330DE/360 | 6 | ||||
| JSR-320T6 | 320 | 400 | 352 | 440 | WT13-360DE/396 | 6 | 3000*1000*1800 | Tahun 3020 | 3600*1300*2000 | 4100 |
| JSR-360T6 | 360 | 450 | 396 | 495 | WT13A-390DE/429 | 6 | ||||
Generator Diesel Industri JSSTPower – Seri Ricardo
Rekayasa Tingkat Lanjut. Daya Tahan Tak Tertandingi. Didukung oleh Teknologi Ricardo yang Legendaris.
Sedang mencari generator diesel industri berkinerja tinggi dan tangguh yang menggabungkan rekayasa presisi dengan nilai yang luar biasa?
Seri JSSTPower Ricardo menawarkan solusi daya yang tangguh dan efisien yang dirancang khusus untuk lingkungan yang paling menuntut—
mulai dari fasilitas manufaktur skala besar dan pengembangan komersial hingga proyek infrastruktur penting dan sistem siaga darurat.
Dilengkapi dengan mesin Ricardo asli, yang terkenal karena rekayasa superiornya, daya tahan yang luar biasa, dan efisiensi bahan bakar yang optimal,
Seri generator ini menjamin pengoperasian yang andal, pengurangan biaya operasional, dan kebutuhan perawatan minimal.
Tersedia dalam berbagai rentang daya mulai dari 16kVA hingga 450kVA, dan mendukung frekuensi 50Hz dan 60Hz,
Seri Ricardo memenuhi standar global dan berkinerja konsisten di berbagai kondisi.
Seri JSSTPower Ricardo menawarkan solusi daya yang tangguh dan efisien yang dirancang khusus untuk lingkungan yang paling menuntut—
mulai dari fasilitas manufaktur skala besar dan pengembangan komersial hingga proyek infrastruktur penting dan sistem siaga darurat.
Dilengkapi dengan mesin Ricardo asli, yang terkenal karena rekayasa superiornya, daya tahan yang luar biasa, dan efisiensi bahan bakar yang optimal,
Seri generator ini menjamin pengoperasian yang andal, pengurangan biaya operasional, dan kebutuhan perawatan minimal.
Tersedia dalam berbagai rentang daya mulai dari 16kVA hingga 450kVA, dan mendukung frekuensi 50Hz dan 60Hz,
Seri Ricardo memenuhi standar global dan berkinerja konsisten di berbagai kondisi.
Fitur Utama
Output Daya yang Luas: 16kVA hingga 450kVA—cocok untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.
Mesin Ricardo Asli: Dibuat dengan presisi untuk performa tinggi, interval servis yang lebih panjang, dan biaya kepemilikan total yang rendah.
Kompatibilitas Frekuensi Ganda: Dapat dikonfigurasi untuk pengoperasian 50Hz atau 60Hz untuk memenuhi persyaratan jaringan listrik regional.
Konstruksi Kokoh: Dirancang untuk penggunaan daya utama dan berkelanjutan dalam kondisi yang menantang.
Kustomisasi Fleksibel: Pilih dari kanopi kedap suara, unit yang dipasang di trailer, sistem pemantauan jarak jauh, dan banyak lagi.
Mesin Ricardo Asli: Dibuat dengan presisi untuk performa tinggi, interval servis yang lebih panjang, dan biaya kepemilikan total yang rendah.
Kompatibilitas Frekuensi Ganda: Dapat dikonfigurasi untuk pengoperasian 50Hz atau 60Hz untuk memenuhi persyaratan jaringan listrik regional.
Konstruksi Kokoh: Dirancang untuk penggunaan daya utama dan berkelanjutan dalam kondisi yang menantang.
Kustomisasi Fleksibel: Pilih dari kanopi kedap suara, unit yang dipasang di trailer, sistem pemantauan jarak jauh, dan banyak lagi.
✅ Tenaga dengan Presisi dan Keandalan
Pilih seri generator yang didukung oleh warisan keunggulan teknik Ricardo—dirancang untuk memberikan performa terbaik saat dibutuhkan.
👉 Minta Penawaran Khusus—Biarkan para ahli teknis kami merancang solusi daya yang ideal untuk kebutuhan Anda.
📄 Unduh Brosur Seri Ricardo untuk spesifikasi lengkap dan opsi kustomisasi.
❓ Butuh panduan? Hubungi spesialis penjualan kami untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi profesional.
JSSTPower – Dirancang bersama Ricardo, Dibuat untuk Ketahanan.
👉 Minta Penawaran Khusus—Biarkan para ahli teknis kami merancang solusi daya yang ideal untuk kebutuhan Anda.
📄 Unduh Brosur Seri Ricardo untuk spesifikasi lengkap dan opsi kustomisasi.
❓ Butuh panduan? Hubungi spesialis penjualan kami untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi profesional.
JSSTPower – Dirancang bersama Ricardo, Dibuat untuk Ketahanan.
![]() | Kotak ATS Sistem ATS mendeteksi pemadaman listrik dan secara otomatis menghidupkan generator—bahkan saat Anda sedang pergi. Setelah listrik utama pulih, sistem akan beralih kembali secara otomatis tanpa hambatan. |
![]() | Sistem Paralel Generator Hubungkan beberapa generator secara paralel untuk menyesuaikan keluaran daya secara fleksibel, meningkatkan stabilitas pasokan dan beradaptasi dengan permintaan beban yang bervariasi. |
![]()
| Pemanas Jaket dan Pemanas Minyak Dirancang untuk mempertahankan kinerja optimal dan memastikan pengoperasian yang andal bahkan pada suhu dingin di bawah 0℃. |
![]() | Suku Cadang Perawatan Filter Oli / Filter Bahan Bakar / Filter Udara |
![]()
| Tangki Bahan Bakar Eksternal & Tangki Bahan Bakar Dasar Besar – Perpanjang waktu pengoperasian generator Anda dengan berbagai pilihan tangki bahan bakar dalam berbagai kapasitas liter. |











